開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせHOME料金のご案内
加入予定者数 | 会費年額 | 入会金(初年度のみ) |
---|---|---|
1人 | 60,000円 | 5,000円 |
2人 | 64,000円 | |
3人 | 68,000円 | |
4人 | 72,000円 | |
5人 | 76,000円 | |
6人 | 80,000円 | 10,000円 |
7人 | 84,000円 | |
8人 | 88,000円 | |
9人 | 92,000円 | 15,000円 |
10人 | 96,000円 | |
11人 | 99,000円 | |
12人 | 102,000円 | 20,000円 |
13人 | 105,000円 | |
14人 | 108,000円 | |
15人 | 111,000円 | 25,000円 |
16人 | 114,000円 | |
17人 | 117,000円 | |
18人 | 120,000円 | 30,000円 |
19人 | 123,000円 | |
20人 | 126,000円 | |
21人 | 20人を超える分については 126,000円に1人当り2,000円を加算した額になります。 |
40,000円 |
31人~40人 | 50,000円 | |
41人~51人 | 60,000円 | |
51人~100人 | 90,000円 | |
101人~ | 100,000円 |
被保険者数 | 顧問料月額 | 新規手続き料(初回のみ) |
---|---|---|
4人以下 | 20,000円以下 | 80,000円 |
5人~9人 | 30,000円以下 | 100,000円 |
10人~19人 | 40,000円以下 | 120,000円 |
20人~29人 | 50,000円以下 | 130,000円 |
30人~49人 | 60,000円以下 | 140,000円 |
50人~69人 | 80,000円以下 | 150,000円 |
70人~ | 別途ご相談 |
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com